Elastomer Sitli Sürgülü Vana

ANASAYFA Elastomer Sitli Sürgülü Vana

Elastomer Sitli Sürgülü Vana

• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar

BOYUTLAR

DN40 - DN300

GÖVDE SEÇENEKLERİ

GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm

SICAKLIK ARALIĞI

 -10° / +120°C

ÇALIŞMA BASINCI

PN16
NO PARÇA ADI PART NAME MATERIAL
1 GÖVDE BODY GGG50
1 KLAPE DISC EPDM+GGG50
1 CONTA GASKET  NBR 
1 MİL STEM  AISI 420
1 U RING U RING  NBR
1 GÖVDE SIZDIR.TEFL. HOLDING RING CuZN 40
1 HENDIL HAND WHEEL GGG 50
1 CİVATA BOLT  AISI 304
1 PUL WASHER  AISI 304
1 O RING O RING NBR
1 O RING O RING  NBR
1 BASKI SOMUNU THRUTS NUT  CuZn 40
1 BASKI PULU THRUTS WASHER PTFE
1 KAPAK BONNET  GGG 50
1 MİL SOMUNU STEM NUT CuZn 40
DN L H R D k b dxn D k b dxn KG
1 2 2
40 140 191 200 150 110 19 19x4 150 110 19 19x4 8
50  150 214 200 165 125 19 19x4 165 125 19 19x4 9
65 170 237 200 185 145 19 19x4 185 160 19 19x4 13
80 180 265 254 200 160 19 19x8 200 180 19 19x8 15
100 190 311 254 220 180 19 19x8 220 210 19 19x8 20
125 200 348 315 250 210 19 19x8 250 240 19 19x8 24
150 210 385 315 285 240 19 23x8 285 295 20 23x8 32
200 230 488 315 340 295 20 23x8 340 355 22 23x12 49
250 250 600 406 395 350 22 23x12 405 410 24,5 28x12 81
300 270 680 406 445 400 24,5 23x12 460 470 28,5 28x12 110
350 290 810 500 505 460 24,5 23x16 520 525 28 31x16 180
400 310 890 500 565 515 24,5 28x16 580 585 30 31x16 230
450 330 1010 630 615 585 25,5 28x20 640 650 31,5 31x20 -
500 350 1234 630 670 620 28,5 28x20 715 770 38 34x20 466
600 390 1260 630 780 725 30 31x20 840 840 39,5 37x20 580
700 430 2160 4 895 840 32,5 31x24 910 950 43 37x24 1010
800 470 2160 4 1015 950 35 33x24 1025 1170 50 39x24 1100
1000 550 2250 4 1230 1180 40 37x28 1255 10 11 44x28 -
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Elastomer Sitli Sürgülü Vana