Seviye Göstergeli Vana PN16 ( DIN3225 )
Seviye Göstergeli Vana PN16 ( DIN3225 )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit ve Alkali Özelliği Olmayan, Yanıcı Özelliği Bulunmayan Sıvı Akışkanlar
BOYUTLAR
DN40 - DN300
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GG25 Pik Döküm
GGG40.3 Sfero Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | SİT | SEAT | BRASS / BRONZE |
1 | SÜRGÜ | WEDGE | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | MİL | STEM | STAINLESS STEEL/MS58 |
1 | CONTA | GASKET | NBR/VITON |
1 | KAPAK | BONNET | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | HENDIL | HANDWHEEL | GG20/RG5-10 |
DN | L | H | ØD1 | ØD | Øk | Øg | b | Ødxn | KG |
1 | 2 | ||||||||
40 | 240 | 215 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | Ø19x4 | 11,5 |
50 | 250 | 235 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | Ø19x4 | 12,7 |
65 | 270 | 265 | 160 | 185 | 145 | 118 | 20 | Ø19x4 | 18 |
80 | 280 | 305 | 160 | 200 | 160 | 132 | 22 | Ø19x8 | 20,6 |
100 | 300 | 360 | 200 | 220 | 180 | 156 | 24 | Ø19x8 | 26,5 |
125 | 325 | 465 | 250 | 250 | 210 | 184 | 26 | Ø19x8 | 44,5 |
150 | 350 | 525 | 250 | 285 | 240 | 211 | 26 | Ø23x8 | 58,5 |
200 | 400 | 685 | 315 | 340 | 295 | 266 | 30 | Ø23x8 | 92 |
250 | 450 | 830 | 315 | 405 | 355 | 319 | 32 | Ø23x12 | 175,50 |
300 | 500 | 910 | 315 | 460 | 410 | 370 | 32 | Ø23x12 | 241,60 |
•
RMRS Type Approval Certificate
•
Türk Loydu Type Approval Certificate
•
Buraeu Veritas Mode II Scheme