Seviye Göstergeli Vana PN16 ( DIN3216 )
Seviye Göstergeli Vana PN16 ( DIN3216 )
- Deniz Suyu
- Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
- Basınçlı Hava
- Sıvı Akışkanlar
- Buhar
- Kızgın Yağ
- Kızgın Su
- Kızgın Su
- Kızgın Buhar
BOYUTLAR
- DN15 - DN400
GÖVDE SEÇENEKLERİ
- GG25 Pik Döküm
- GGG40.3 Sfero Döküm
- GS-C25 Çelik Döküm
- RG5 - RG10 Bronz Döküm
- AISI304 - AISI316 Paslanmaz
CONTA SEÇENEKLERİ
- NBR
- EPDM
- PTFE
- VITON
- NR
SICAKLIK ARALIĞI
- NBR: -10°C / +82°C
- EPDM: -10°C / +110°C
- PTFE: -20°C / +150°C
- VITON: -20°C / +150°C
- NR: -20°C / +82°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | SİT | SEAT | BRASS / BRONZE |
1 | SÜRGÜ | WEDGE | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | MİL | STEM | STAINLESS STEEL/MS58 |
1 | CONTA | GASKET | NBR/VITON |
1 | KAPAK | BONNET | GG25/GGG40/RG5-10 |
1 | HENDIL | HANDWHEEL | GG20/RG5-10 |
DN | L | H | ØD1 | ØD | Øk | Øg | b | Ødxn | KG |
1 | 2 | ||||||||
40 | 140 | 215 | 160 | 150 | 110 | 84 | 18 | 19x4 | 9 |
50 | 150 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19x4 | 10 |
65 | 170 | 265 | 160 | 185 | 145 | 118 | 20 | 19x4 | 14.4 |
80 | 180 | 305 | 160 | 200 | 160 | 132 | 22 | 19x8 | 16.7 |
100 | 190 | 355 | 200 | 220 | 180 | 156 | 24 | 19x8 | 22.2 |
125 | 200 | 465 | 250 | 250 | 210 | 184 | 26 | 19x8 | 36 |
150 | 210 | 520 | 250 | 285 | 240 | 211 | 26 | 23x8 | 46 |
200 | 230 | 680 | 315 | 340 | 295 | 266 | 26 | 23x8 | 80 |
250 | 250 | 810 | 315 | 395 | 350 | 319 | 28 | 23x12 | 125 |
300 | 270 | 900 | 315 | 445 | 400 | 370 | 28 | 23x12 | 170 |
•
RMRS Type Approval Certificate
•
DNV-GL Type Approval Certificate
•
Türk Loydu Type Approval Certificate
•
Buraeu Veritas Mode II Scheme