Çamur Sandığı (Gönye Tip)
Çamur Sandığı (Gönye Tip)

NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/RG5-10 |
2 | SEPET | SCREEN | GAL.STEEL/AISI 316 / BRASS |
3 | O RING | O RING | NBR |
4 | KAPAK | BONNET | GGG40.3/RG5-10 |
5 | CİVATA | BOLT | STEEL |
6 | KÖR TAPA | PLUG | MS 58 |
7 | KÜRESEL VANA | BALL VALVE | MS 58 |
8 | AYBOLT CİVATA | RING BOLT | SAE 1040 |
DN | L1 | l2 | H | øD | øk | øg | b | ød1xn | KG |
32 | 125 | 125 | 228 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18x4 | 11 |
40 | 125 | 125 | 228 | 150 | 110 | 88 | 20 | 18x4 | 12 |
50 | 135 | 135 | 246 | 165 | 125 | 102 | 20 | 18x4 | 17 |
65 | 150 | 150 | 271 | 185 | 145 | 122 | 20 | 18x4 | 21 |
80 | 175 | 175 | 320 | 200 | 160 | 138 | 22 | 18x8 | 29 |
100 | 195 | 195 | 361 | 220 | 180 | 158 | 24 | 18x8 | 42 |
125 | 220 | 220 | 407 | 250 | 210 | 188 | 26 | 18x8 | 58 |
150 | 270 | 270 | 480 | 285 | 240 | 212 | 26 | 22x8 | 89 |
200 | 300 | 300 | 540 | 340 | 295 | 268 | 30 | 22x12 | 138 |
250 | 390 | 390 | 665 | 405 | 355 | 320 | 32 | 22x12 | 165 |
300 | 375 | 375 | 780 | 460 | 410 | 370 | 30 | 26x12 | - |
350 | 400 | 400 | 830 | 520 | 470 | 429 | 30 | 26x16 | - |
400 | 420 | 420 | 1000 | 580 | 525 | 480 | 38 | 30x16 | - |

