Wafer Tip Kelebek Vana( DN250-DN600 )
Wafer Tip Kelebek Vana( DN250-DN600 )
• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Kimyasal Akışkanlar
• HVAC Sistemleri
• Arıtma Tesisleri
• Kağıt Endüstrisi
BOYUTLAR
DN250 - DN600
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
AISI304 - AISI316 Paslanmaz
CONTA SEÇENEKLERİ
NBR
EPDM
PTFE
VITON
NR
SICAKLIK ARALIĞI
NBR: -10°C / +82°C
EPDM: -10°C / +110°C
PTFE: -20°C / +150°C
VITON: -20°C / +150°C
NR: -20°C / +82°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MATERIAL |
1 | GÖVDE | BODY | GG25/GGG40/WCB/RG5-10/SS316 |
1 | UZUN BURÇ | LONG BUSHING | PTFE |
1 | MİL | STEM | AISI 420/BRASS |
1 | CONTA | GASKET | NBR/VITON/PTFE/ VITON /EPDM/NR/SİLİKON/SBR |
1 | KLAPE | DISC | ALU-BRONZE/SS316/DI/SS304 |
1 | KISA BURÇ | SHORT BUSHING | PTFE |
1 | O RİNG | O RING | NBR / VITON |
1 | PUL | WASHER | GR.33 |
1 | SEGMAN | CIRCLIP | GR.33 |
1 | REDÜKTÖR | GEAR BOX | GGG40 |
1 | CİVATA | BOLT | STEEL |
DN | H | L1 | D | d1 | W | L | d | h | B | Øk1 PN6 | Øk2 PN10 | Øk3 PN16 | KG |
250 | 470 | 260 | 102 | 12 | 22 | 72 | 292 | 38 | 75 | 335 | 350 | 355 | 21,5 |
300 | 540 | 260 | 102 | 12 | 22 | 81 | 344 | 38 | 75 | 395 | 400 | 410 | 35,3 |
350 | 610 | 260 | 125 | 14 | 22 | 79 | 375 | 44 | 75 | 445 | 460 | 470 | 46,5 |
400 | 680 | 310 | 140 | 18 | 27 | 107 | 440 | 52 | 90 | 495 | 515 | 525 | 75,3 |
450 | 740 | 310 | 140 | 18 | 27 | 120 | 491 | 52 | 90 | 550 | 565 | 585 | 93,5 |
500 | 820 | 310 | 140 | 18 | 36 | 133 | 535 | 57 | 90 | 600 | 620 | 650 | 118,5 |
600 | 1037 | 337 | 165 | 22 | 36 | 160 | 654 | 70 | 125 | 705 | 725 | 770 | 214 |
•
RMRS Type Approval Certificate
•
Türk Loydu Type Approval Certificate
•
Buraeu Veritas Mode II Scheme