Boru Bağlama Kaplini
Boru Bağlama Kaplini

• Balast Devresi
• Yangın Devresi
• Elektrik Kablo Devresi
BOYUTLAR
DN50 - DN700
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3 |
1 | BORU | PIPE | ST42 |
1 | PUL | WASHER | COPPER |
1 | TAPA | PLUG | AISI 316 |
1 | CONTA | GASKET | NBR |
1 | SAPLAMA | STUD | 6.8 STEEL |
1 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | 5.2 STEEL |
DN | PN | øD | H | ødxn | KG |
50 | 16 | 62 | 190 | M10x4 | 5,35 |
65 | 16 | 79 | 190 | M10x4 | 7,40 |
80 | 16 | 91 | 190 | M10x4 | 7,85 |
100 | 16 | 117 | 190 | M10x4 | 9,10 |
125 | 16 | 144 | 190 | M10x6 | 12,00 |
150 | 16 | 171 | 210 | M12x6 | 15,00 |
200 | 16 | 222 | 210 | M12x8 | 20,00 |
250 | 16 | 276 | 220 | M14x3 | 27,00 |
300 | 16 | 327 | 240 | M14x10 | 32,00 |
350 | 6 | 360 | 290 | M16x10 | 45,00 |
400 | 6 | 411 | 300 | M18x10 | - |
450 | 6 | 461 | 300 | M18x10 | - |
500 | 6 | 515 | 300 | M18x10 | - |




