Ani Kapama Vanası- ( Düz Tip )
Ani Kapama Vanası- ( Düz Tip )

• Yağ ve Yakıt Sistemleri
BOYUTLAR
DN15 - DN150
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +220°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/GS-C25 |
2 | SİT | SEAT | X20Cr13 / 304 |
3 | KAPAK | BONNET | GGG40.3 |
4 | MİL | STEM | X20Cr13 / 304 |
5 | O-RİNG | O-RING | VITON |
6 | GÖSTERGE SOMUNU | INDICATOR NUT | X20Cr13 / Ms58 |
7 | YAY | SPRING | SPRING STEEL C |
8 | KLAPE | DISC | X20Cr13 / 304 |
9 | SETSKUR | SCREW | 304 |
10 | PUL | WASHER | ST37 |
11 | EMNIYET SEGMANI | SECURITY RING | SPRING STEEL |
12 | CONTA | GASKET | KLINGERIT |
13 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
14 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
15 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
16 | ACTİVATOR | ACTUATOR | X20Cr13 / Ms58 |
17 | SETSKUR | SCREW | 304 |
18 | PİM | PIN | 304 |
DN | øD | øk | øg | L | b | øR | H | L1 | STROK | ødxn | KG |
15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 110 | 160 | 134 | 9 | 14x4 | 4,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 110 | 160 | 134 | 9 | 14x4 | 5,4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 110 | 165 | 134 | 12 | 14x4 | 6 |
32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 140 | 170 | 134 | 13 | 18x4 | 8,4 |
40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 140 | 185 | 134 | 15 | 18x4 | 10,4 |
50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 160 | 190 | 136 | 20 | 18x4 | 15 |
65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 160 | 205 | 136 | 22 | 18x4 | 20 |
80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 200 | 250 | 136 | 25 | 18x8 | 23 |
100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 220 | 270 | 136 | 30 | 18x8 | 36 |
125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 220 | 315 | 160 | 34 | 18x8 | 55 |
150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 220 | 360 | 160 | 42 | 18x8 | 74 |




