Tek Gövde Kollektör Vanası
Tek Gövde Kollektör Vanası

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
BOYUTLAR
DN50 - DN125
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/GG25 |
1 | SİT | SEAT | RG5 / 304 |
1 | MİL | STEM | AISI 420 /Ms58 |
1 | İNDİKATÖR | INDICATOR | ST37 |
1 | KAPAK | BONNET | GGG40.3 |
1 | KLAPE | DISC | RG5 / 304 |
1 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
1 | SETSKUR | SCREW | AISI 304 |
1 | SALMASTRA | PACKING | GRAPHITE |
1 | GLEN | GLAND | GGG40.3 |
1 | T CİVATA | T BOLT | 6.8 STEEL |
1 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
1 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25 |
1 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
DN | øD | øk | b | L | L1 | h | H | øR | STROK | ødxn | AĞIRLIK(KG) / WEIGHT | |||
2 PIECE | 3 PIECE | 4 PIECE | 5 PIECE | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 20 | 170 | 128 | 115 | 355 | 160 | 20 | 18x4 | 31 | 43,5 | 56 | 68,5 |
65 | 185 | 145 | 20 | 190 | 148 | 145 | 415 | 160 | 22 | 18x4 | 40 | 58 | 72 | 88,5 |
80 | 200 | 160 | 22 | 205 | 158 | 155 | 455 | 200 | 25 | 18x8 | 51,5 | 71,5 | 91,5 | 111,5 |
100 | 220 | 180 | 24 | 225 | 175 | 175 | 505 | 220 | 30 | 18x8 | 72 | 108 | 144 | 180 |

