Kollektör Vanası
Kollektör Vanası

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Sıvı Akışkanlar
• Buhar
BOYUTLAR
DN50 - DN125
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
RG5 - RG10 Bronz Döküm
SICAKLIK ARALIĞI
-10° / +120°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | PART NAME | MALZEME |
1 | GÖVDE | BODY | GGG40.3/BRONZE |
1 | SİT | SEAT | RG5 / 304 |
1 | MİL | STEM | SS420/BRASS |
1 | İNDİKATÖR | INDICATOR | ST37 |
1 | KAPAK | BONNET | GGG40.3/BRONZE |
1 | KLAPE | DISC | RG5/SS420 |
1 | CONTA | GASKET | KLINGRIT |
1 | SETSKUR | SCREW | 304 |
1 | SALMASTRA | PACKING | GRAFIT |
1 | GLEN | GLAND | GGG40.3/BRONZE |
1 | T CİVATA | T BOLT | 6.8 STEEL |
1 | CİVATA | BOLT | 8.8 STEEL |
1 | HENDIL | HANDWHEEL | GG25/BRONZE |
1 | SOMUN & PUL | NUT & WASHER | STEEL |
DN | øD | øk | øg | L | b | øR | H | H1 | STROK | ødxn | GÖ.KG | FL.KG |
50 | 165 | 125 | 102 | 183 | 20 | 160 | 380 | 130 | 18 | 18x4 | 17,5 | 13 |
65 | 185 | 145 | 122 | 202 | 20 | 160 | 420 | 147,5 | 20 | 18x4 | 23 | 16,5 |
80 | 200 | 160 | 138 | 220 | 22 | 180 | 480 | 150 | 25 | 18x8 | 28,5 | 18 |
100 | 220 | 180 | 158 | 300 | 24 | 220 | 495 | 160 | 30 | 18x8 | 50 | 23 |
125 | 250 | 210 | 188 | 295 | 26 | 250 | 540 | 182 | 32 | 18x8 | 50 | 34 |

