Kauçuk Kompansatör
Kauçuk Kompansatör

• Deniz Suyu
• Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri
• Asit, Alkali Devrelerinde
• Egzoz Devlerinde
BOYUTLAR
DN32 - DN350
GÖVDE SEÇENEKLERİ
GGG40.3 Sfero Döküm
ST37 Çelik
AISI304 - AISI316 Paslanmaz
CONTA SEÇENEKLERİ
NBR
EPDM
SICAKLIK ARALIĞI
NBR: -10°C / +82°C
EPDM: -10°C / +90°C
ÇALIŞMA BASINCI
PN16
NO | PARÇA ADI | MALZEME |
1 | KÖRÜK | EPDM - NBR |
1 | TEL | YAY ÇELİĞİ |
1 | FLANŞ | GGG40.3 - ST37 - POLYAMID |
DN | L | øD1 | øD | k | b | ødxn | Eksenel Uzama (mm) | Eksenel Büzülme (mm) | Yan Hareket | Açsıal Hareket (0) | KG |
32 | 100 | 76 | 140 | 100 | 18 | 18x4 | 6 | 9 | 9 | 150 | 2 |
40 | 100 | 76 | 150 | 110 | 18 | 18x4 | 6 | 10 | 9 | 150 | 2,5 |
50 | 100 | 86 | 165 | 125 | 20 | 18x4 | 7 | 10 | 10 | 150 | 3 |
65 | 100 | 101 | 185 | 145 | 20 | 18x4 | 7 | 13 | 11 | 150 | 3,85 |
80 | 100 | 116 | 200 | 160 | 20 | 18x8 | 8 | 15 | 12 | 150 | 4,65 |
100 | 100 | 140 | 220 | 180 | 22 | 18x8 | 10 | 19 | 13 | 150 | 5,4 |
125 | 120 | 168 | 250 | 210 | 22 | 18x8 | 12 | 19 | 13 | 150 | 7,2 |
150 | 120 | 198 | 285 | 240 | 24 | 22x8 | 12 | 20 | 14 | 150 | 8,85 |
200 | 120 | 254 | 340 | 295 | 26 | 22x12 | 16 | 25 | 22 | 150 | 11 |
250 | 130 | 312 | 405 | 355 | 28 | 26x12 | 16 | 25 | 22 | 150 | 16,2 |
300 | 130 | 375 | 460 | 410 | 28 | 26x12 | 16 | 25 | 22 | 150 | 24,3 |
350 | 160 | 432 | 520 | 470 | 30 | 26x16 | 16 | 25 | 22 | 150 | 32,5 |

